Les tables de formats de châssis « standards » selon les différentes époques.
5 tables, de la plus ancienne 1730, à la plus récente (toujours actuelle) de 1922.
Ils nous permettent de comprendre pourquoi les mesures passant des pouces/pieds au cm/ml (suite à la période révolutionnaire) a fait évoluer les dimensions en arrondissant à la mesure correspondante la plus proche.
D’ou l’importance énorme de conserver, toujours, les châssis d’origine comme partie intégrante de l’oeuvre originale.
La prise exacte des dimensions nous permettant de situer la fabrication et étant un repère indispensable dans l’authentification.
Ces tables sont issues d’un ouvrage formidable :
Paris, Capitale de la toile à peindre par Pascal Labreuche. éditions I.N.H.A 2011
Liste des toiles de mesures parisiennes au XVIIIe siècle (en cm) et leurs rapports homothétiques.
Savary Des Bruslons 1730 | Pernety 1757 | ||||
Désignation | Dimensions | H/L | Désignation | Dimensions | H/L |
Toile de 4 sols ou fonds de 6 | 32,48 x 24,36 | 1,33 | Toile 4 | 32,48 x 24,36 | 1,33 |
Toile de 5 sols | 35,19 x 27,07 | 1,30 | |||
Toile de 6 sols | 40,60 x 32,48 | 1,25 | Toile de 6 | 40,60 x 32,48 | 1,25 |
Toile de 8 sols | 46,01 x 36,54 | 1,26 | Toile de 8 | 46,01 x 37,89 | 1,21 |
Toile de 10 sols | 55,49 x 46,01 | 1,20 | Toile de 10 | 60,90 x 46,01 | 1,32 |
Toile de 12 sols | 59,55 x 51,43 | 1,16 | Toile de 12 | 60,90 x 50,07 | 1,22 |
Toile de 15 sols | 64,96 x 56,84 | 1,14 | Toile de 15 | 64,96 x 54,13 | 1,20 |
Toile de 18 sols | 69,02 x 56,84 | 1,21 | |||
Toile de 20 sols | 86,61 x 59,55 | 1,45 | Toile de 20 | 73,08 x 59,55 | 1,23 |
Toile de 25 sols | 81,20 x 64,96 | 1,25 | Toile de 25 | 81,20 x 64,96 | 1,25 |
Toile de 30 sols | 92,03 x 73,08 | 1,26 | Toile de 30 | 91,35 x 73,08 | 1,25 |
Toile de 40 sols | 100,15 x 75,79 | 1,32 | Toile de 40 | 101,50 x 81,20 | 1,25 |
Toile de 50 sols | 116,39 x 89,32 | 1,30 | Toile de 50 | 117,74 x 89,32 | 1,32 |
Toile de 3 livres (soit 60 sols) | 129,92 x 97,44 | 1,33 | – d’un écu ou 60 sols | 129,92 x 97,44 | 1,33 |
Toile de 3 livres 10 sols (soit 70 sols) | 138,04 x 105,56 | 1,30 | Toile de 70 sols | 138,04 x 105,56 | 1,30 |
Toile de 4 livres (soit 80 sols) | 146,16 x 113,68 | 1,29 | Toile de 80 sols | 146,16 x 113,68 | 1,29 |
Toile de 5 livres (soit 100 sols) | 162,40 x 129,92 | 1,25 | Toile de 100 sols | 162,40 x 129,92 | 1,25 |
Toile de 6 livres (soit 120 sols) | 194,88 x 129,92 | 1,50 | Toile de 6 livres | 194,88 x 129,92 | 1,50 |
Toile de 7 livres (soit 140 sols) | 194,88 x 146,16 | 1,33 | |||
Toile de 8 livres (soit 160 sols) | 194,88 x 162,40 | 1,20 |
Dénomination et dimensions (en cm) des toiles à peindre sur châssis extraits
des catalogues Lefranc Frères C. 1848, Lefranc & Cie 1855, 1863, A. Lefranc 1876
Dénomination | Formats sans dénomination particulière avant 1889 |
Paysage 2 formats sur châssis ordinaires |
Marine 2 formats sur châssis ordinaires |
||
Toile de 1 | 21,60 x 16,20 | ||||
Toile de 2 | 24,30 x 18,90 | ||||
Toile de 3 | 27 x 21,60 | ||||
Toile de 4 | 32,40 x 24,30 | ||||
Toile de 5 | 35,10 x 28,80 | 35,10 x 27 | 35,10 x 24,50 | 35,10 x 21,6 | 35,10 x 18,90 |
Toile de 6 | 40,50 x 32,40 | 40,50 x 29,70 | 40,50 x 27 | 40,50 x 24,50 | 40,50 x 21,60 |
Toile de 8 | 45,90 x 37,80 | 45,90 x 35,10 | 45,90 x 32,40 | 45,90 x 29,70 | 45,90 x 27 |
Toile de 10 | 54 x 45,90 | 54 x 43,20 | 54 x 40,50 | 54 x 37,80 | 54 x 35,10 |
Toile de 12 | 59,40 x 48,60 | 59,40 x 45,90 | 59,40 x 43,20 | 59,40 x 40,50 | 59,40 x 37,80 |
Toile de 15 | 64,80 x 54 | 64,80 x 48,60 | 64,08 x 45,90 | 64,80 x 43,20 | 64,80 x 40,50 |
Toile de 20 | 72,90 x 59,40 | 72,90 x 56,70 | 72,90 x 54 | 72,90 x 51,30 | 72,90 x 48,60 |
Toile de 25 | 81 x 64,80 | 81 x 62,10 | 81 x 59,40 | 81 x 56,70 | 81 x 54 |
Toile de 30 | 91,80 x 72,90 | 91,80 x 70,20 | 91,80 x 67,50 | 91,80 x 64,80 | 91,80 x 62,10 |
Toile de 40 | 99,90 x 81 | ||||
Toile de 50 | 116,10 x 89,10 | ||||
Toile de 60 | 129,60 x 97,20 | ||||
Toile de 80 | 145,80 x 113,40 | ||||
Toile de 100 | 162 x 129,60 | ||||
Toile de 120 | 194,40 x 129,62 |
Dénominations et dimensions (en cm) des toiles à peindre sur châssis extraits du catalogue A. Lefranc 1883
Dénomination | Formats sans dénomination particulière avant 1889 |
Paysage 2 formats sur châssis ordinaires ou à clés |
Marine 2 formats sur châssis ordinaires ou à clés |
||
Toile de 1 | 21,50 x 16 | ||||
Toile de 2 | 24,50 x 19 | ||||
Toile de 3 | 27 x 21,50 | ||||
Toile de 4 | 32,50 x 24,50 | ||||
Toile de 5 | 35 x 28,50 | 35 x 27 | 35 x 24 | 35 x 21,50 | 35 x 18,90 |
Toile de 6 | 40,50 x 32,50 | 40,50 x 29,70 | 40,50 x 27 | 40,50 x 24 | 40,50 x 21,50 |
Toile de 8 | 46 x 38 | 46 x 35,10 | 46 x 32,50 | 46 x 29,70 | 46 x 27 |
Toile de 10 | 55 x 46 | 54 x 43,20 | 55 x 38 | 55 x 35,10 | 55 x 32,50 |
Toile de 12 | 61 x 50 | 61 x 45,90 | 61 x 43,20 | 61 x 40,50 | 61 x 38 |
Toile de 15 | 65 x 54 | 65 x 48,50 | 65 x 45,90 | 65 x 43,20 | 65 x 40,50 |
Toile de 20 | 73 x 59,50 | 73 x 56,70 | 73 x 54 | 73 x 51,30 | 73 x 48,50 |
Toile de 25 | 81 x 65 | 81 x 62,10 | 81 x 59 | 81 x 56,70 | 81 x 54 |
Toile de 30 | 92 x 73 | 92 x 70,20 | 92 x 67,50 | 92 x 64,80 | 92 x 62,10 |
Toile de 40 | 100 x 81 | ||||
Toile de 50 | 116 x 89 | ||||
Toile de 60 | 130 x 97 | ||||
Toile de 80 | 146 x 113,40 | ||||
Toile de 100 | 162 x 130 | ||||
Toile de 120 | 194 x 130 |
Dénominations et dimensions (en cm) des toiles à peindre sur châssis extraits des catalogues Lefranc & Cie 1889, 1897, 1898, 1905*
*1905, modification des dimensions dues à l’arrondissement au cm entier au 1/2 cm.
N° | Portrait | Paysage dimension haute | Paysage dimension basse |
Marine dimension haute |
Marine dimension basse |
n° 1 | 21,50 x 16 | 21,50 x 14 | 21,50 x 11,50 | ||
n° 2 | 24,50 x 19 | 24,50 x 16 | 24,50 x 14 | ||
n° 3 | 27 x 21,50 | 27 x 19 | 27 x 16 | ||
n° 4 | 32,50 x 24,50 | 32,50 x 21,50 | 32,50 x 19 | ||
n° 5 | 35 x 28,50 | 35 x 27 | 35 x 24 | 35 x 21,50 | 35 x 18,90 |
n° 6 | 40,50 x 32,50 | 40,50 x 29,70 | 40,50 x 27 | 40,50 x 24 | 40,50 x 21,50 |
n° 8 | 46 x 38 | 46 x 35,10 | 46 x 32,50 | 46 x 29,70 | 46 x 27 |
n° 10 | 55 x 46 | 54 x 43,20 | 55 x 38 | 55 x 35,10 | 55 x 32,50 |
n° 12 | 61 x 50 | 61 x 45,90 | 61 x 43,20 | 61 x 40,50 | 61 x 38 |
n° 15 | 65 x 54 | 65 x 48,50 | 65 x 45,90 | 65 x 43,20 | 65 x 40,50 |
n° 20 | 73 x 59,50 | 73 x 56,70 | 73 x 54 | 73 x 51,30 | 73 x 48,50 |
n° 25 | 81 x 65 | 81 x 62,10 | 81 x 59 | 81 x 56,70 | 81 x 54 |
n° 30 | 92 x 73 | 92 x 70,20 | 92 x 67,50 | 92 x 64,80 | 92 x 62,10 |
n° 40 | 100 x 81 | 100 x 73 | 100 x 65 | ||
n° 50 | 116 x 89 | 116 x 81 | 116 x 73 | ||
n° 60 | 130 x 97 | 130 x 89 | 130 x 81 | ||
n° 80 | 146 x 113,40 | 146 x 97 | 146 x 89 | ||
n° 100 | 162 x 130 | 162 x 113,40 | 162 x 97 | ||
n° 120 | 194 x 130 | 194 x 113,40 | 194 x 97 |
Dénomination et dimensions (en cm) des toiles à peindre sur châssis extraits de l’agenda des établissements Lefranc 1922
N° toiles | Figure | Paysage | Marine |
1 | 22 x 16 | 22 x 14 | 22 x 12 |
2 | 24 x 19 | 24 x 16 | 24 x 14 |
3 | 27 x 22 | 27 x 19 | 27 x 16 |
4 | 33 x 24 | 33 x 22 | 33 x 19 |
5 | 25 x 27 | 35 x 27 | 35 x 22 |
6 | 41 x 33 | 41 x 27 | 41 x 24 |
8 | 46 x 38 | 46 x 33 | 46 x 27 |
10 | 55 x 46 | 55 x 38 | 55 x 33 |
12 | 61 x 50 | 61 x 46 | 61 x 38 |
15 | 65 x 54 | 65 x 50 | 65 x 46 |
20 | 73 x 60 | 73 x 54 | 73 x 50 |
25 | 81 x 65 | 81 x 60 | 81 x 54 |
30 | 92 x 73 | 92 x 65 | 92 x 60 |
40 | 100 x 81 | 100 x 73 | 100 x 65 |
50 | 116 x 89 | 116 x 81 | 116 x 73 |
60 | 130 x 197 | 130 x 89 | 130 x 81 |
80 | 146 x 114 | 146 x 97 | 146 x 89 |
100 | 162 x 130 | 162 x 114 | 162 x 97 |
120 | 195 x 130 | 195 x 114 | 195 x 97 |